모든 예상픽 실재결과값 나오기 이전에 공개후 표시 됩니다
회원가입    로그인
엔트리 스피드키노 언더오버 분석기

날짜 기준 적중결과 45%
언/오 95승 116패
최대연승 최대연패
6연승 8연패
연승내역 연패내역


회차 시간 실제 예상 결과
212 17:37:05 진행
보기
03-31 211 17:32:05 적중
03-31 210 17:27:05 적중
03-31 209 17:22:05 적중
03-31 208 17:17:05 X
03-31 207 17:12:05 X
03-31 206 17:07:05 적중
03-31 205 17:02:05 X
03-31 204 16:57:05 적중
03-31 203 16:52:05 적중
03-31 202 16:47:05 X

Copyright © 파워볼픽.com All rights reserved.